低阻值自恢复保险丝
公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: tao@jepsun.com
产品经理: 陆经理
QQ: 2065372476
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: tao@jepsun.com
产品经理: 陆经理
QQ: 2065372476
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

| SMD0402P010SLR | 0.10 | 0.30 | 6 | 40 | 0.5 | 0.50 | 1.00 | 0.150 | 2.000 |
| SMD0402P020SLR | 0.20 | 0.50 | 6 | 40 | 0.5 | 1.00 | 1.00 | 0.100 | 1.250 |
| SMD0402P035SLR | 0.35 | 0.70 | 6 | 40 | 0.5 | 8.00 | 0.10 | 0.050 | o. 700 |
| SMD0402P050SLR | 0.50 | 1.00 | 6 | 40 | 0.5 | 8.00 | 0.10 | 0.040 | 0.400 |
| SMD0402P075SLR | 0.75 | 1.50 | 6 | 40 | 0.5 | 8.00 | 0.10 | 0.030 | 0.300 |
| SMD0603P050SLR | 0.50 | 1.00 | 6 | 50 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.070 | 0.350 |
| SMD0603P075SLR | 0.75 | 1.50 | 6 | 50 | 0.6 | 8.00 | 0.20 | 0.020 | 0.165 |
| SMD0603PIOOSLR | 1.00 | 1.80 | 6 | 50 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.020 | 0.120 |
| SMD0603P150SLR | 1.50 | 3.00 | 6 | 50 | 0.6 | 8.00 | 0.50 | o. 007 | 0.080 |
| SMD0603P175SLR | 1.75 | 3.50 | 6 | 50 | 0.6 | 8.00 | 0.60 | 0.005 | 0.060 |
| SMD0603P200SLR | 2.00 | 4.00 | 6 | 50 | 0.6 | 8.00 | 1.00 | 0.005 | 0.040 |
| SMD0603P300SLR | 3.00 | 6.00 | 6 | 50 | 0.6 | 8.00 | 5.00 | 0.003 | 0.030 |
| SMD0805P075SLR | 0.75 | 1.50 | 6 | 50 | 0.6 | 8.00 | 0.20 | 0.040 | o. 150 |
| SMD0805P110SLR | 1.10 | 1.80 | 6 | 50 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.030 | 0.120 |
| SMD0805P150SLR | 1.50 | 3.00 | 6 | 50 | 0.6 | 8.00 | 0.50 | 0.015 | 0.065 |
| SMD0805P150SLR/12 | 1.50 | 3.00 | 12 | 50 | 0.6 | 8.00 | 0.50 | o. 007 | 0.080 |
| SMD0805P200SLRT | 2.00 | 4.00 | 6 | 50 | 0.6 | 8.00 | 1.00 | 0.005 | 0.045 |
| SMD0805P260SLRT | 2.60 | 5.20 | 6 | 50 | 0.6 | 8.00 | 4.00 | 0.003 | 0.035 |
| SMD0805P380SLR | 3.80 | 8.00 | 6 | 50 | 0.6 | 8.00 | 5.00 | 0.003 | 0.020 |
| SMD0805P400SLR | 4.00 | 9.00 | 6 | 50 | 0.6 | 20.00 | 2.00 | 0.003 | 0.018 |
| SMD1206P075SLR | 0.75 | 1.50 | 6 | 50 | 0.8 | 8.00 | 0.30 | 0.017 | 0.180 |
| SMD1206P110SLR | 1.10 | 2.20 | 6 | 50 | 0.8 | 8.00 | 0.30 | 0.015 | 0.100 |
| SMD1206P110SLR/12 | 1.10 | 2.20 | 12 | 50 | 0.8 | 8.00 | 0.30 | 0.015 | 0.130 |
| SMD1206P150SLR | 1.50 | 3.00 | 6 | 50 | 0.8 | 8.00 | 0.30 | 0.010 | 0.055 |
| SMD1206P150SLR/12 | 1.50 | 3.00 | 12 | 50 | 0.8 | 8.00 | 0.50 | 0.010 | 0.080 |
| SMD1206P200SLR | 2.00 | 4.00 | 6 | 50 | 0.8 | 8.00 | 0.50 | 0.005 | 0.025 |
| SMD1206P200SLR/12 | 2.00 | 4.00 | 12 | 50 | 0.8 | 8.00 | 2.00 | 0.005 | 0.070 |
| SMD1206P260SLRT | 2.60 | 5.00 | 6 | 50 | 0.8 | 8.00 | 4.00 | 0.003 | 0.026 |
| SMD1206P260SLR/12 | 2.60 | 5.00 | 12 | 50 | 0.8 | 8.00 | 4.00 | 0.003 | 0.055 |
| SMD1206P300SLRT | 3.00 | 6.00 | 6 | 50 | 0.8 | 8.00 | 4.00 | 0.003 | 0.020 |
| SMD1206P300SLR/12 | 3.00 | 6.00 | 12 | 50 | 0.8 | 8.00 | 4.00 | 0.003 | 0.030 |
| SMD1206P350SLRT | 3.50 | 7.00 | 6 | 50 | 0.8 | 8.00 | 5.00 | 0.003 | 0.018 |
| SMD1206P350SLR/12 | 3.50 | 7.00 | 12 | 50 | 0.8 | 8.00 | 5.00 | 0.003 | 0.020 |
| SMD1206P400SLR | 4.00 | 8.00 | 6 | 50 | 0.8 | 20.00 | 2.00 | 0.001 | 0.016 |
| SMD1206P400SLR/12 | 4.00 | 8.00 | 12 | 50 | 0.8 | 20.00 | 2.00 | 0.003 | 0.016 |
| SMD1206P450SLR | 4.50 | 9.00 | 6 | 50 | 0.8 | 22.50 | 2.00 | 0.001 | 0.014 |
| SMD1206P450SLR/12 | 4.50 | 9.00 | 12 | 50 | 1.0 | 22.50 | 2.00 | 0.003 | 0.014 |
| SMD1206P500SLR | 5.00 | 10.00 | 6 | 50 | 1.0 | 25.00 | 2.00 | 0.001 | 0.012 |
| SMD1206P500SLR/12 | 5.00 | 10.00 | 12 | 50 | 1.0 | 25.00 | 2.00 | 0.001 | 0.012 |
| SMD1206P600SLR | 6.00 | 12.00 | 6 | 50 | 1.0 | 30.00 | 2.00 | 0.001 | 0.010 |
| SMD1206P700SLR | 7.00 | 14.00 | 6 | 50 | 1.2 | 35.00 | 2.00 | 0.001 | 0.007 |
| SMD1210P200SLR | 2.00 | 4.00 | 6 | 50 | 0.8 | 8.00 | 3.00 | 0.005 | 0.020 |
| SMD1210P300SLR | 3.00 | 6.00 | 6 | 50 | 0.8 | 15.00 | 2.00 | 0.003 | 0.020 |
| SMD1210P350SLR | 3.50 | 7.00 | 6 | 50 | 0.8 | 17.50 | 2.00 | 0.003 | 0.018 |
| SMD1210P350SLR/12 | 3.50 | 7.00 | 12 | 50 | 0.8 | 8.00 | 5.00 | 0.002 | 0.018 |
| SMD1210P400SLR | 4.00 | 8.00 | 6 | 50 | 1.0 | 20.00 | 2.00 | 0.001 | 0.014 |
| SMD1210P450SLR | 4.50 | 9.00 | 6 | 50 | 1.0 | 22.50 | 2.00 | 0.001 | 0.014 |
| SMD1210P500SLR | 5.00 | 10.00 | 6 | 50 | 1.2 | 25.00 | 2.00 | 0.001 | 0.012 |
| SMD1210P500SLR/12 | 5.00 | 10.00 | 12 | 50 | 1.2 | 25.00 | 2.00 | 0.001 | 0.012 |
| SMD1210P550SLR | 5.50 | 11.00 | 6 | 50 | 1.2 | 27.50 | 2.00 | 0.001 | 0.011 |
| SMD1210P600SLR | 6.00 | 12.00 | 6 | 50 | 1.2 | 30.00 | 2.00 | 0.001 | 0.010 |
| SMD1210P650SLR | 6.50 | 13.00 | 6 | 50 | 1.2 | 32.50 | 2.00 | 0.001 | 0.009 |
| SMD1210P700SLR | 7.00 | 14.00 | 6 | 50 | 1.2 | 35.00 | 2.00 | 0.001 | 0.008 |
| SMD1210P750SLR | 7.50 | 15.00 | 6 | 50 | 1.2 | 37.50 | 2.00 | 0.001 | 0.007 |
| SMD1210P900SLR | 9.00 | 18.00 | 6 | 50 | 1.4 | 45.00 | 2.00 | 0.001 | 0.0055 |
| SMD1812P260SLR | 2.60 | 6.00 | 6 | 50 | 1.0 | 13.00 | 2.00 | 0.003 | 0.024 |
| SMD1812P300SLR/24 | 3.00 | 6.00 | 24 | 50 | 2.0 | 15.00 | 2.00 | 0.001 | 0.030 |
| SMD0402P010SLR | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| SMD0402P020SLR | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.09 |
| SMD0402P035SLR | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.16 |
| SMD0402P050SLR | 0.71 | 0.64 | 0.57 | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.23 |
| SMD0402P075SLR | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.45 | 0.30 |
| SMD0603P050SLR | 0.81 | 0.71 | 0.62 | 0.50 | 0.41 | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.16 |
| SMD0603P075SLR | 1.23 | 1.08 | 0.94 | 0.75 | 0.61 | 0.53 | 0.45 | 0.36 | 0.23 |
| SMD0603PIOOSLR | 1.35 | 1.25 | 1.10 | 1.00 | 0.82 | 0.74 | 0.65 | 0.52 | 0.35 |
| SMD0603P150SLR | 2.40 | 2.10 | 1.80 | 1.50 | 1.25 | 1.10 | 0.95 | 0.80 | 0.50 |
SMD0603P175SLR 2.50 2.25 2.00 1.75 1.55 1.40 1.30 1.10 0.80
| SMD0603P300SLR | 4.70 | 4.15 | 3.60 | 3.00 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 1.65 | 1.20 |
| SMD0805P075SLR | 1.15 | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.55 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.20 |
| SMD0805P110SLR | 1.70 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.30 |
| SMD0805P150SLR | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.15 | 1.00 | 0.85 | 0.65 | 0.45 |
| SMD0805P150SLR/12 | 2.10 | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 1.30 | 1.15 | 1.00 | 0.85 | 0.60 |
| SMD0805P200SLRT | 3.10 | 2.75 | 2.40 | 2.00 | 1.65 | 1.40 | 1.15 | 0.95 | 0.65 |
| SMD0805P260SLRT | 3.80 | 3.30 | 2.90 | 2.60 | 2.20 | 1.95 | 1.75 | 1.50 | 1.05 |
| SMD0805P300SLRT | 435 | 3.80 | 3.40 | 3.00 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.70 | 1.20 |
| SMD0805P350SLR | 5.45 | 4.80 | 4.20 | 3.50 | 2.90 | 2.55 | 2.30 | 1.90 | 1.40 |
| SMD0805P380SLR | 5.90 | 5.20 | 4.55 | 3.80 | 3.10 | 2.75 | 2.45 | 2.05 | 1.50 |
| SMD0805P400SLR | 5.80 | 5.20 | 4.60 | 4.00 | 3.40 | 3.20 | 3.00 | 2.60 | 2.20 |
| SMD1206P075SLR | 1.10 | 0.95 | 0.85 | 0.75 | 0.55 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.25 |
| SMD1206P110SLR | 1.65 | 1.45 | 1.30 | 1.10 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.40 |
| SMD1206P110SLR/12 | 1.65 | 1.45 | 1.30 | 1.10 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.40 |
| SMD1206P150SLR | 2.25 | 1.95 | 1.75 | 1.50 | 1.15 | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.50 |
| SMD1206P150SLR/12 | 2.25 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 | 0.55 |
| SMD1206P200SLR | 2.95 | 2.80 | 2.30 | 2.00 | 1.55 | 1.38 | 1.20 | 1.00 | 0.70 |
| SMD1206P200SLR/12 | 3.00 | 2.65 | 2.40 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.70 |
| SMD1206P260SLRT | 4.05 | 3.60 | 3.12 | 2.60 | 2.15 | 1.90 | 1.70 | 1.40 | 1.00 |
| SMD1206P260SLR/12 | 3.90 | 3.45 | 3.10 | 2.60 | 2.05 | 1.80 | 1.55 | 1.30 | 0.95 |
| SMD1206P300SLRT | 4.70 | 4.15 | 3.60 | 3.00 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 1.65 | 1.20 |
| SMD1206P300SLR/12 | 470 | 4.15 | 3.60 | 3.00 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 1.65 | 1.20 |
| SMD1206P350SLRT | 5.50 | 4.85 | 4.15 | 3.50 | 2.85 | 2.55 | 2.25 | 1.90 | 1.40 |
| SMD1206P350SLR/12 | 5.25 | 4.65 | 4.20 | 3.50 | 2.80 | 2.45 | 2.10 | 1.75 | 1.25 |
| SMD1206P400SLR | 5.75 | 5.25 | 4.65 | 4.00 | 3.40 | 3.05 | 2.75 | 2.40 | 1.65 |
| SMD1206P400SLR/12 | 6.00 | 5.30 | 4.80 | 4.00 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.40 |
| SMD1206P450SLR | 6.50 | 5.95 | 5.25 | 4.50 | 3.85 | 3.45 | 3.10 | 2.70 | 1.90 |
| SMD1206P450SLR/12 | 6.75 | 5.95 | 5.40 | 4.50 | 3.60 | 3.15 | 2.70 | 2.25 | 1.60 |
| SMD1206P500SLR | 7.20 | 6.60 | 5.80 | 5.00 | 4.25 | 3.80 | 3.40 | 3.00 | 2.10 |
| SMD1206P500SLR/12 | 7.20 | 6.60 | 5.80 | 5.00 | 4.25 | 3.80 | 3.40 | 3.00 | 2.10 |
| SMD1206P600SLR | 8.65 | 7.80 | 7.00 | 6.00 | 5.30 | 4.80 | 4.50 | 4.05 | 3.40 |
| SMD1206P700SLR | 9.50 | 8.65 | 7.80 | 7.00 | 5.95 | 5.05 | 4.45 | 3.90 | |
| SMD1210P200SLR | 3.30 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.90 | 1.75 | 1.60 | 1.40 | 1.00 |
| SMD1210P300SLR | 470 | 4.15 | 3.60 | 3.00 | 2.50 | 2.20 | 1.90 | 1.70 | 1.20 |
| SMD1210P350SLR | 5.00 | 4.60 | 4.05 | 3.50 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.75 | 1.20 |
| SMD1210P350SLR/12 | 5.00 | 4.60 | 4.05 | 3.50 | 2.90 | 2.50 | 2.15 | 1.80 | 1.30 |
| SMD1210P400SLR | 5.70 | 5.20 | 4.60 | 4.00 | 3.40 | 3.10 | 2.75 | 2.30 | 1.70 |
| SMD1210P450SLR | 6.35 | 5.70 | 5.15 | 4.50 | 3.60 | 3.30 | 3.00 | 2.55 | 1.90 |
| SMD1210P500SLR | 7.20 | 6.50 | 5.85 | 5.00 | 4.45 | 4.10 | 3.75 | 3.40 | 2.85 |
SMD1210P500SLR/12 7.20 6.50 5.75 5.00 4.40 3.95 3.75 3.35 2.75
| SMD1210P600SLR | 8.45 | 7.55 | 6.80 | 6.00 | 5.10 | 4.55 | 3.95 | 3.35 | 2.50 |
| SMD1210P650SLR | 9.15 | 8.15 | 7.40 | 6.50 | 550 | 4.90 | 4.25 | 3.60 | 2.70 |
| SMD1210P700SLR | 9.85 | 8.80 | 7.95 | 7.00 | 5.95 | 5.30 | 4.60 | 3.90 | 2.90 |
| SMD1210P750SLR | 10.25 | 9.15 | 8.45 | 7.50 | 6.75 | 6.15 | 5.55 | 4.70 | 3.65 |
| SMD1210P900SLR | 13.05 | 11.70 | 10.40 | 9.00 | 8.00 | 7.35 | 6.75 | 6.05 | 5.00 |
| SMD1812P260SLR | 400 | 3.65 | 2.90 | 2.60 | 1.90 | 1.75 | 1.60 | 1.20 | 0.85 |
| SMD1812P300SLR/24 | 4.95 | 4.35 | 3.75 | 3.00 | 2.45 | 2.15 | 1.85 | 1.55 | 1.05 |
| SMD1812P750SLR/12 | 10.50 | 9.50 | 8.50 | 7.50 | 6.60 | 6.05 | 5.55 | 5.00 | 4.20 |
| SMD2920P500SLR/24 | 8.20 | 7.25 | 6.25 | 5.00 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 2.80 | 2.05 |
| SMD2920P600SLR/24 | 10.15 | 8.90 | 7.65 | 6.00 | 5.15 | 4.50 | 3.90 | 3.25 | 2.35 |
SMD2920P700SLR 10.00 9.20 8.10 7.00 5.60 4.80 4.00 3.50 2.40
| SMD0402P010SLR | 0.85 | 1.15 | 0.35 | 0.65 | 0.20 | 0.60 | 0.10 | 0.45 | 0.40 | 2 | |
| SMD0402P020SLR | 0.85 | 1.15 | 0.35 | 0.65 | 0.20 | 0.60 | 0.10 | 0.45 | 0.40 | 2 | |
| SMD0402P035SLR | 0.85 | 1.15 | 0.35 | 0.65 | 0.20 | 0.60 | 0.10 | 0.45 | 0.40 | 2 | |
| SMD0402P050SLR | 0.85 | 1.15 | 0.35 | 0.65 | 0.20 | 0.60 | 0.10 | 0.45 | 0.40 | 2 | |
| SMD0402P075SLR | 0.85 | 1.15 | 0.35 | 0.65 | 0.20 | 0.60 | 0.10 | 0.45 | 0.40 | 2 | |
| SMD0603P050SLR | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.75 | 0.15 | 0.50 | 0.40 | 1 | |
| SMD0603P075SLR | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.75 | 0.15 | 0.50 | 0.40 | 1 | |
| SMD0603PIOOSLR | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.75 | 0.15 | 0.50 | 0.40 | 1 | |
| SMD0603P150SLR | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 1.00 | 0.15 | 0.50 | 0.40 | 1 | |
| SMD0603P175SLR | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 1.00 | 0.15 | 0.50 | 0.40 | 1 | |
| SMD0603P200SLR | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 1.00 | 0.15 | 0.50 | 0.40 | 1 | |
| SMD0603P300SLR | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 1.00 | 0.15 | 0.50 | 0.40 | 1 | |
| SMD0805P075SLR | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 0.75 | 0.20 | 0.55 | 0.05 | 0.45 | 1 |
| SMD0805P110SLR | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 0.75 | 0.20 | 0.55 | 0.05 | 0.45 | 1 |
| SMD0805P150SLR | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.55 | 0.05 | 0.45 | 1 |
| SMD0805P150SLR/12 | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 0.75 | 0.20 | 0.55 | 0.05 | 0.45 | 1 |
| SMD0805P200SLRT | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 0.75 | 0.20 | 0.55 | 0.05 | 0.45 | 1 |
| SMD0805P260SLRT | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 0.75 | 0.20 | 0.55 | 0.05 | 0.45 | 1 |
| SMD0805P300SLRT | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 0.75 | 0.20 | 0.55 | 0.05 | 0.45 | 1 |
| SMD0805P350SLR | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.60 | 1.40 | 0.20 | 0.55 | 0.05 | 0.45 | 1 |
| SMD0805P380SLR | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.60 | 1.40 | 0.20 | 0.55 | 0.05 | 0.45 | 1 |
| SMD0805P400SLR | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.60 | 1.40 | 0.20 | 0.55 | 0.05 | 0.45 | 1 |
| SMD1206P075SLR | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 0.70 | 0.25 | 0.75 | 0.05 | 0.45 | 1 |
| SMD1206P110SLR | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.05 | 0.45 | 1 |
| SMD1206P110SLR/12 | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 0.70 | 0.25 | 0.75 | 0.05 | 0.45 | 1 |
| SMD1206P150SLR | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 0.70 | 0.25 | 0.75 | 0.05 | 0.45 | 1 |
| SMD1206P150SLR/12 | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.05 | 0.45 | 1 |
| SMD1206P200SLR | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 0.60 | 0.25 | 0.75 | 0.05 | 0.45 | 1 |
| SMD1206P200SLR/12 | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.05 | 0.45 | 1 |
| SMD1206P260SLRT | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 0.70 | 0.25 | 0.75 | 0.05 | 0.45 | 1 |
| SMD1206P260SLR/12 | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.05 | 0.45 | 1 |
| SMD1206P300SLRT | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | 0.75 | 0.05 | 0.45 | 1 |
| SMD1206P350SLR/12 | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 1.20 | 0.25 | 0.75 | 0.05 | 0.45 |
| SMD1206P400SLR | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.05 | 0.45 |
| SMD1206P400SLR/12 | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 1.20 | 0.25 | 0.75 | 0.05 | 0.45 |
| SMD1206P450SLR | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.05 | 0.45 |
| SMD1206P450SLR/12 | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 1.20 | 0.25 | 0.75 | 0.05 | 0.45 |
| SMD1206P500SLR | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.05 | 0.45 |
| SMD1206P500SLR/12 | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 | 0.75 | 0.05 | 0.45 |
| SMD1206P600SLR | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.05 | 0.45 |
| SMD1206P700SLR | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | l..oo | 1.40 | 0.25 | 0.75 | 0.05 | 0.45 |
| SMD1210P200SLR | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.70 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | 0.50 |
| SMD1210P300SLR | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.20 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | 0.50 |
| SMD1210P350SLR | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | 0.50 |
| SMD1210P350SLR/12 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | 0.50 |
| SMD1210P400SLR | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | 0.50 |
| SMD1210P450SLR | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.20 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | 0.50 |
| SMD1210P500SLR | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | 0.50 |
| SMD1210P500SLR/12 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | 0.50 |
| SMD1210P550SLR | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | 0.50 |
| SMD1210P600SLR | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | 0.50 |
| SMD1210P650SLR | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | 0.50 |
| SMD1210P700SLR | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | 0.50 |
| SMD1210P750SLR | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | 0.50 |
| SMD1210P900SLR | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 1.00 | 1.40 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | 0.50 |
| SMD1812P260SLR | 4.37 | 473 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 1.20 | 0.15 | 0.65 |
| SMD1812P300SLR/24 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 1.50 | 2.50 | 0.30 | 1.20 | 0.15 | 0.65 |
| SMD1812P750SLR/12 | 4.37 | 473 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.30 | 0.30 | 1.20 | 0.15 | 0.65 |
| SMD2920P500SLR/24 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | 2.50 | 0.25 | 2.00 |
| SMD2920P600SLR/24 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.50 | 2.50 | 0.30 | 2.50 | 0.25 | 2.00 |
| SMD0402P010SLR | 10000 | 0.70 | 0.60 | 0.40 |
| SMD0402P020SLR | 10000 | 0.70 | 0.60 | 0.40 |
| SMD0402P035SLR | 10000 | 0.70 | 0.60 | 0.40 |
| SMD0402P050SLR | 10000 | 0.70 | 0.60 | 0.40 |
| SMD0402P075SLR | 10000 | 0.70 | 0.60 | 0.40 |
| SMD0603P050SLR | 4000 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
| SMD0603P075SLR | 4000 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
| SMD0603PIOOSLR | 4000 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
| SMD0603P150SLR | 4000 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
| SMD0603P175SLR | 4000 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
| SMD0603P200SLR x | 4000 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
| SMD0603P300SLR | 4000 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
| SMD0805P075SLR | 4000 | 1.50 | 1.00 | 1.20 |
SMD0805P110SLR 1 4000 1.50 1.00 1.20
| SMD0805P150SLR/12 | 4000 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | |
| SMD0805P200SLRT | 4000 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | |
| SMD0805P260SLRT | 4000 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | |
| SMD0805P300SLRT | x | 4000 | 1.50 | 1.00 | 1.20 |
| SMD0805P350SLR | 4000 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | |
| SMD0805P380SLR | 3000 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | |
| SMD0805P400SLR | 3000 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | |
| SMD1206P075SLR | 4000 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | |
| SMD1206P110SLR | 4000 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | |
| SMD1206P110SLR/12 | 4000 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | |
| SMD1206P150SLR | 4000 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | |
| SMD1206P150SLR/12 | 4000 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | |
| SMD1206P200SLR | 4000 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | |
| SMD1206P200SLR/12 | 4000 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | |
| SMD1206P260SLRT | 4000 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | |
| SMD1206P260SLR/12 | 4000 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | |
| SMD1206P300SLRT | 4000 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | |
| SMD1206P300SLR/12 | 4000 | 1.80 | 1.00 | 1.80 |
| SMD1206P350SLRT | LC | 4000 | 1.80 | 1.00 | 1.80 |
| SMD1206P350SLR/12 | cc | 3000 | 1.80 | 1.00 | 1.80 |
| SMD1206P400SLR | 3000 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | |
| SMD1206P400SLR/12 | CE | 3000 | 1.80 | 1.00 | 1.80 |
